シードアーのダイビング日記   
(ダイビングの話でない時も有りますが、本部とシードアーの最新情報を・・・)

今月のページ     トップページ

※グーグルクロムの場合、正しく見れない場合が有ります。

2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7 8月 9月 10月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 2025年 11月 2日 (日)     
 【  水納島で2ダイブの日 】
   
天  候    晴
気  温     26度 
水 温    
26度
透視度   30m

 もう11月になりました。

ここ数日の、前線の影響で北風が続き、一気に気温が下がりました。

水温も26度と、凄い勢いで下がり始めました。

つい2週間前までは、水温は28度あり真夏日でしたが、この数日の間で水温が2度も下がるのは、異常とも言えます。

水納島では、ケラマハナダイが群れを作っていました。

どの様な意味が有るのか、いつも気になりますが、調べても中々答えが見つかりません。


沖の根では、クマドリカエルアンコウが居てくれます。

黄色が目立つので、10m遠くからでもね直ぐに見つけられるので、とても有難いです。


そして、すぐ傍にはいつもハダカハオコゼが2匹いてくれるので、捜す手間が無くこれも有難いです。

お越しになる皆様も、そろそろスーツを夏物から衣替えされる事をお勧めします。

今までが暑すぎたので、この急な水温の変化は、身に沁みた1日でした。


本部でダイビング! GO DIVE!

トップページ